Accueil
> Annuaire
Annuaire
Liste des membres du LMI REZOC*
On considère, comme membres du LMI, les personnels justifiant d’au moins 25 % d’ETP dans le projet.
Pour modifier ou supprimer les informations vous concernant, envoyer un mail au secrétariat
Secrétariat : LAWIN Rolande, INE, Abomey-Calavi, Bénin
1) Comité de Direction du LMI REZOC
| NOM Prénom | Laboratoire | Rôle dans le LMI | |
| GALLE Sylvie | IGE, Grenoble, France | Co-porteur LMI REZOC | |
| LAWIN A. Emmanuel | INE, Abomey-Calavi, Bénin | Co-porteur LMI REZOC | |
| MOUMOUNI Sounmaila | INE, Natitingou, Bénin | Co-responsable Axe 1 | |
| VISCHEL Théo | IGE, Grenoble, France | Co-responsable Axe 1 | |
| DAOUDA Mama | INE, Abomey-Calavi, Bénin | Co-responsable Axe 2 | |
| MAMADOU Ossénatou | INE, Dangbo, Bénin | Co-responsable Axe 2 | |
| VOUILLAMOZ Jean-Michel | IGE, Grenoble, France | Co-responsable Axe 3 | |
| YALO Nicaise | INE, Abomey-Calavi, Bénin | Co-responsable Axe 3 | |
| HECTOR Basile | IGE, Grenoble, France | Co-responsable Axe 4 | |
| SINTONDJI Luc | INE, Abomey-Calavi, Bénin | Co-responsable Axe 4 | |
| ALAMOU Eric | INE, Abomey, Bénin | Co-responsable Axe 5 | |
| VANDERVAERE Jean-Pierre | IGE, Grenoble, France | Co-responsable Axe 5 |
2) Permanents
| NOM Prénom | Laboratoire | Rôle dans le LMI | |
| AFOUDA Simon | IGE, Cotonou, Bénin | Technicien hydrologue | |
| BADOU Félicien | INE, Cotonou, Bénin | Modélisation hydrologique | |
| BIAO Elièzer | INE, Cotonou, Bénin | Modélisation hydrologique | |
| COHARD Jean-Martial | IGE, Grenoble, France | Evapotranspiration, Modélisation Hydrologique | |
| DJAOUGA Mama | INE, Cotonou, Bénin | Géographie et géomatique | |
| DOVONOU Flavien | INE, Cotonou, Bénin | ||
| DOSSOU Martial | DG-Eau, Cotonou, Bénin | ||
| GBETABLE Fulgence | DG-Eau, Cotonou, Bénin | ||
| HOUNNOU Gilbert | DG-Eau, Cotonou, Bénin | ||
| KOTO N’GOBI Gabin | INE, Cotonou, Bénin | ||
| KOUGBEAGBEDE Hilaire | INE, Cotonou, Bénin | ||
| MARISCAL Armand | IGE, Cotonou, Bénin | Responsable métrologie | |
| OUANI Théo | IGE, Cotonou, Bénin | Technicien hydrologue | |
| PATUREL Jean-Manu | HSM, Montpellier, France | ||
| PELLARIN Thierry | IGE, Grenoble, France | ||
| PEUGEOT Christophe | HSM, Montpellier, France | Modélisation, points de bascule | |
| ABOU ZOUNON Raouf | DG-Eau, Cotonou, Bénin | ||
| SOGNON Louis-Marc | DG-Eau, Cotonou, Bénin |
2) Vacataires
| NOM Prénom | Laboratoire | Rôle dans le LMI | |
| ADANDEDJI Firmin | INE, Cotonou, Bénin | ||
| AKOKPONHOUE Bertrand | INE, Cotonou, Bénin | ||
| ALLE Christian | INE, Cotonou, Bénin | Hydrogéologie, géophysique | |
| BOUKARI Ousmane | INE, Cotonou, Bénin | Ecohydrologie | |
| CHABI Amédée | INE, Cotonou, Bénin | ||
| CHAGNAUD Guillaume | IGE, Grenoble, France | Evolution du régime pluviométrique | |
| GRECH Gaspard | IGE, Cotonou, Bénin | Télétransmission | |
| HOUNGUE Rita | IGE, Cotonou, Bénin | Responsable technique AMMA-CATCH | |
| KOTCHA Japhet | LACEEDE, Cotonou, Bénin | Géographie, risque hydroclimatique | |
| KOTCHONI Valérie | INE, Cotonou, Bénin | Hydrogéologie, géochimie | |
| KPEGLI Raoul | INE, Cotonou, Bénin | Hydrogéologie, école de terrain | |
| LAWSON Fabrice | INE, Cotonou, Bénin | Hydrogéologie, géophysique | |
| N’TCHA M’PO Yekambessoun | INE, Cotonou, Bénin | Modélisation hydrologique, changement climatique | |
| OBADA Ezéchiel | INE, Cotonou, Bénin | Gestion des ressources en Eau | |
| YAROU Halissou | INE, Cotonou, Bénin | Variabilité climatique |
4) Doctorants
| NOM Prénom | Laboratoire | Directeur(s) de thèse | |
| ADEOTAN Younaise S. O. | 2IE, Ouagadougou, Burkina Faso | J-M Vouillamoz, M. Koita | |
| AGON Aurel | INE, Abomey-Calavi, Bénin | E.A. Lawin, J-M. Cohard | |
| AKPONI Fulgence | INE, Abomey-Calavi, Bénin | S. Moumouni | |
| BODJRENOU René | INE, Abomey-Calavi, Bénin | E.A. Lawin, J-M. Cohard, B. Hector | |
| HALIDOU MOUNKAILA Abdoul Wahab | UAM, Niamey, Niger | E.A. Lawin, J-M. Cohard, Y. Nazoumou, M. Boucher | |
| HOUNGNIBO Mandela | INE, Abomey-Calavi, Bénin | J-M. Cohard, E.A. Lawin | |
| HOUNSINOU Miriam | INE, Dangbo, Bénin | B. Kounouhewa, O. Mamadou | |
| KIKI Gino Roland | INE, Abomey-Calavi, Bénin | S. Moumouni | |
| SOSSOU Luc | INE, Abomey-Calavi, Bénin | A.E. Lawin, C. Peugeot | |
| TABSOBA Tabsoba | UAM, Niamey, Niger | J.-M. Cohard, E. Lawin ; B. Hector, M. Malam Abdou, J.-P. Vandervaere |
Mis à jour le 22 février 2023
